Pronos Veille
Réunions/CoursesI.A.LéonArrivéeRésuméDern.MinutesRés.Dern.Min.PépiteRésult. pépite
R1 Auteuil Paris Obstacles France lundi 13 avril 2026 [FR][FR][FR][FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX GASTON BRANERE - 16 partants-Quinté-13h55.11-8-1-7-15-5-14-21-7-11-8-2-5-15-14/|/3-612-1-16-2-11Simple placé
2-PRIX RENE COUETIL - 9 partants-14h30.2-7-1-9-X-X2-1-7-3/|/9-59-6-3-1-4ZeCouillon
3-PRIX DES GENETS - 14 partants-15h05.8-11-6-1-5-128-14-7-1-2-6/|/11-54-2-8-1-10Simple placé
4-PRIX ANDRE GIRARD - 9 partants-15h40.3-6-7-2-X-X8-2-7-1/|/6-52-3-9-8-7Simple gagnant
5-PRIX DU VIVARAIS - 9 partants-16h15.5-3-2-1-X-X5-3-2-1/|/6-94-1-7-5-9ZeCouillon
6-PRIX DU BARRY - 9 partants-16h50.1-2-7-5-X-X8-3-7-2/|/1-56-1-8-3-4Simple placé
7-PRIX DANIEL LESCALLE - 18 partants-17h25.13-15-2-4-6-313-15-2-6-14-11/|/8-106-16-7-13-12ZeCouillon
8-PRIX ANDRE BOINGNERES - 9 partants-18h00.4-1-8-9-X-X4-2-8-7/|/5-68-6-7-1-3Trio
R2 Son Pardo Palma De Mallorca Trot Espagne lundi 13 avril 2026 [ES][ES][ES][ES][ES]
1-Premi ESPAÑOL (PREMIUM) - 9 partants-11h08.8-4-9-5-X-X8-9-4-3/|/6-79-6-3-4-7Trio
2-Premi HUGO DES NELLS (PREMIUM) - 11 partants-11h35.5-4-7-8-2-115-2-4-8-9-7/|/11-311-10-4-2-9Simple placé
3-Premi ANA (PREMIUM) - 14 partants-12h07.10-1-14-9-4-1110-14-9-4-2-11/|/1-56-5-10-8-2Simple placé
4-Premi HOLLI HOLLIC (PREMIUM) - 12 partants-12h39.4-12-2-6-3-76-12-4-7-2-5/|/9-110-7-9-4-2ZeCouillon
5-Premi MEMORIAL JONNY RUFFATO (PREMIUM) - 12 partants-13h11.7-6-12-5-8-96-7-8-12-9-3/|/5-46-12-10-8-7Couplé gagnant
R3 Lyon Parilly Centre-Est Plat France lundi 13 avril 2026 [FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX DE CRAPONNE - 7 partants-11h51.1-7-6-2-X-X1-7/|/67-1-4-6-3Couplé gagnant
2-PRIX CHAMP LIBRE - 8 partants-12h23.2-5-1-3-X-X2-1-5-6/|/4-82-5-7-6-1Couplé gagnant
3-PRIX DESIR DE MAI - 8 partants-12h55.2-4-1-3-X-X1-2-4-3/|/8-77-2-3-1-5Trio
4-PRIX HENRI ROSSI - 8 partants-13h27.5-7-3-2-X-X5-7-3-8/|/2-15-4-7-2-3Couplé placé
5-PRIX DE MARCY L'ETOILE - 11 partants-14h12.11-6-3-10-1-211-6-3-9-2-4/|/10-74-1-9-7-8Oups!
6-PRIX DE CHARBONNIERES-LES-BAINS - 11 partants-14h47.7-6-4-2-1-36-7-4-1-9-5/|/3-85-1-2-3-6Oups!
7-PRIX YVES PARENTI - 14 partants-15h22.6-1-8-4-10-121-4-6-8-9-11/|/12-105-11-10-1-13ZeCouillon
8-PRIX DE BELLERIVE - 16 partants-15h57.6-9-12-3-4-56-9-12-3-1-8/|/5-48-12-6-2-10Trio
R4 Argentan Basse-Normandie Trot France lundi 13 avril 2026 [FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX DU HARAS NATIONAL DU PIN - 13 partants-16h33.12-2-10-1-8-912-2-10-5-11-8/|/1-35-10-1-8-7Oups!
2-PRIX DES PLAGES DU DEBARQUEMENT - 13 partants-17h07.7-10-13-1-11-127-10-13-11-12-1/|/9-810-11-1-6-2Trio
3-PRIX DE LA DENTELLE D'ALENCON - 18 partants-17h42.5-2-7-9-4-317-11-5-15-18-4/|/16-95-4-8-6-14Simple gagnant
4-PRIX DU CIDRE DE NORMANDIE - 18 partants-18h15.13-14-9-11-15-413-14-11-17-9-15/|/10-164-1-14/15-16-3Simple placé
5-PRIX DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX - 12 partants-18h45.11-9-10-8-3-211-10-12-2-9-8/|/5-410-6-3-7-2Simple gagnant
6-PRIX DU TROU NORMAND - 18 partants-19h15.18-14-11-15-16-714-18-15-11-16-7/|/9-1011-14-6-18-15Couplé gagnant
7-PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL - 16 partants-19h45.7-5-12-2-11-165-7-12-2-4-6/|/13-311-5-2-13-15Trio
8-PRIX DU CAMEMBERT DE NORMANDIE - 16 partants-20h15.5-6-11-2-4-155-6-4-16-11-2/|/15-1016-10-8-1-4Oups!
R5 Newcastle Tyne and Wear Plat Royaume-Uni lundi 13 avril 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-Download The At The Races App Handicap - 14 partants-18h30.2-1-7-5-X-X2-1/|/51-6-2-4-3Couplé placé
2-Sky Sports Racing Sky 415 Handicap - 14 partants-19h00.10-6-5-8-1-116-10-5-1-8-2/|/11-413-4-5-9-8Oups!
3-Sky Sports Racing Virgin 512 Restricted Novice Stakes (GBB Race) - 14 partants-19h30.2-3-8-1-4-52-4-1-5-3-7/|/6-92-5-6-7-4Simple gagnant
4-Free Tips Daily On attheraces.com Handicap - 14 partants-20h00.6-4-8-7-X-X6-4-8-9/|/5-26-2-7-10-1Simple gagnant
5-Free Bets On attheraces.com Maiden Stakes (GBB Race) - 14 partants-20h30.7-6-2-8-X-X2-3-6-7/|/8-52-6-5-7-3Trio
6-Free Race Replays On attheraces.com Handicap - 14 partants-21h00.9-5-6-10-2-46-11-5-10-2-4/|/3-11-6-5-7-9Couplé placé
7-Follow attheraces On Instagram Handicap - 14 partants-21h30.1-6-8-5-X-X6-1-5-7/|/2-36-5-8-2-7Trio
R6 Valparaiso Plat Chili lundi 13 avril 2026 [CL][CL][CL][CL][CL]
1-PRIX CASCABEL - 12 partants-21h15.9-11-2-6-7-32-9-11-6-7-12/|/3-42-7-4-9-6Simple gagnant
2-PRIX CATODO - 10 partants-21h45.4-2-1-7-X-X4-7-1-8/|/2-98-4-2-7-9Trio
3-PRIX CALENDARIO - 7 partants-22h15.3-4-5-6-X-X3-6/|/57-4-3-6-5Couplé placé
4-PRIX CORTE INGLES - 9 partants-22h45.9-2-1-3-X-X9-1-7-2/|/3-54-5-7-3-9Oups!
5-PRIX CADILLAC - 8 partants-23h15.8-3-6-1-X-X8-3-4-5/|/6-1
6-PRIX CALADO - 8 partants-23h45.5-7-6-2-X-X5-6-2-7/|/8-4
7-PRIX BASALTO - 12 partants-00h15.9-1-12-6-2-89-1-6-4-12-2/|/11-8
8-PRIX ROTARY CLUB DE RENACA - 9 partants-00h45.7-9-1-5-X-X7-1-9-8/|/4-6
9-PRIX CAMBIANTE - 8 partants-01h15.8-5-6-4-X-X6-8-4-3/|/7-1
10-PRIX CABRIOLET - 13 partants-01h45.10-12-1-7-6-41-10-12-6-7-11/|/9-2
11-PRIX CARAMELA - 10 partants-02h15.4-6-8-3-X-X4-7-6-8/|/10-3
12-PRIX CAUPOLICAN - 11 partants-02h45.9-10-2-6-4-112-9-4-5-11-6/|/10-3
R7 Bordeaux-Le-Bouscat Sud-Ouest Trot France lundi 13 avril 2026 [FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX MICHEL GUY BOURGUIGNON - 14 partants-14h00.8-7-13-12-10-1113-8-12-7-11-9/|/10-33-12-7-13-1Simple placé
2-PRIX DE TIVOLI - 14 partants-14h30.1-3-8-7-4-91-8-3-7-4-5/|/14-1010-3-4-6-14Simple placé
3-PRIX JAG DE BELLOUET - 14 partants-15h00.12-9-8-4-6-58-9-12-4-6-5/|/14-79-13-7-4-2Simple gagnant
4-PRIX URANIE - 14 partants-15h30.11-12-14-10-9-712-10-14-11-8-7/|/6-131-6-2-11-9ZeCouillon
5-GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET - 14 partants-16h00.14-5-13-1-9-214-5-13-9-10-12/|/8-114-12-4-8-3Simple gagnant
6-PRIX ATAT - 16 partants-16h30.15-10-8-13-2-710-15-7-8-3-2/|/5-168-3-16-10-4ZeCouillon
7-PRIX DES AMATEURS - 14 partants-17h00.4-3-10-13-7-84-10-3-13-5-7/|/8-24-13-6-5-11Simple gagnant
R8 Le Croisé-Laroche Nord Trot France lundi 13 avril 2026 [FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX DU JURA - 9 partants-18h45.8-7-9-2-X-X8-9-7-2/|/5-65-7-3-1Simple placé
2-PRIX DES VOSGES - 13 partants-19h15.13-7-5-6-10-413-11-5-10-12-4/|/6-913-4-7-10-12Trio
3-PRIX FRANCOIS BECQUET - 16 partants-19h45.16-3-9-6-8-416-3-6-4-8-9/|/7-1215-6-16-4-2Couplé placé
4-PRIX DES TULIPES CONTRE LE CANCER - 10 partants-20h15.10-6-7-9-X-X10-9-6-3/|/7-510-7-3-4-9Trio
5-PRIX DU MASSIF CENTRAL - 12 partants-20h45.7-5-6-11-8-95-7-6-8-11-9/|/1-1011-1-10-7-3ZeCouillon
6-PRIX DES ALPES - 15 partants-21h15.10-14-7-9-4-514-10-9-13-15-5/|/11-314-10-7-15-3Trio
7-PRIX DE LA MONTAGNE - 14 partants-21h45.7-5-9-14-4-37-3-14-9-5-1/|/4-1111-1-3-9-2Simple placé
R9 Scone Plat Australie lundi 13 avril 2026 [AU][AU][AU][AU][AU]
1-Prix ARROWFIELD COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE - 11 partants-05h25.4-1-9-5-7-61-9-4-6-5-3/|/2-10
2-Prix GODOLPHIN MAIDEN HANDICAP - 13 partants-06h05.1-5-2-7-10-111-2-5-4-10-6/|/7-11
3-Prix UPPER HUNTER SHIRE COUNCIL BENCHMARK 66 HANDICAP - 10 partants-06h40.1-2-3-7-X-X1-7-3-4/|/6-10
4-Prix EMIRATES PARK COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP - 13 partants-07h20.1-5-4-7-2-34-7-6-3-2-1/|/12-54-5-3-11-12Trio
5-Prix SCONE EQUINE CLASS 1 HANDICAP - 14 partants-07h55.5-11-8-6-1-78-5-1-11-6-7/|/4-125-4-9-2-11Simple gagnant
6-Prix WARBURTON ESTATE AGENTS BENCHMARK 66 HANDICAP - 16 partants-08h35.16-6-5-11-13-35-11-3-6-15-13/|/4-168-11-15-4-9Simple placé2🐢 Oups!!!
R10 Sapphire Plat Australie lundi 13 avril 2026 [AU][AU][AU][AU][AU]
1-Prix MERIMBULA NEWS WEEKLY CLASS 2 HANDICAP - 9 partants-05h10.4-5-1-2-X-X1-2-5-4/|/3-6
2-Prix SAPPHIRE CELLARS LIQUOR LEGENDS BENCHMARK 66 HANDICAP - 10 partants-05h50.7-3-8-5-X-X7-3-8-5/|/10-6
3-Prix KITTY'S BAR CLUB SAPPHIRE COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE - 11 partants-06h25.10-4-7-2-9-82-10-4-8-1-3/|/11-6
4-Prix CLUB SAPPHIRE MERIMBULA CUP COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP - 10 partants-07h05.8-3-7-5-X-X3-7-8-10/|/4-9
5-Prix LAKEVIEW HOTEL BENCHMARK 58 HANDICAP - 13 partants-07h40.5-3-2-1-12-73-5-1-8-2-7/|/12-98-7-4-11-10Oups!
6-Prix TILBA VALLEY WINERY & ALE HOUSE MAIDEN HANDICAP - 13 partants-08h17.2-13-3-4-1-52-1-4-3-5-13/|/6-117-5-4-10-1Oups!4🥉 TROISIÈME
7-Prix HEFFERNAN LENDING SOLUTIONS BENCHMARK 58 HANDICAP - 12 partants-08h52.5-4-9-8-3-14-9-5-12-8-3/|/11-79-12-3-2-6Trio
R11 Tokyo City Keiba Tokyo Plat Japon lundi 13 avril 2026 [JP][JP][JP][JP][JP]
1-RACE 1 - 13 partants-07h30.7-2-4-11-6-12-7-4-10-11-3/|/5-6
2-RACE 2 - 13 partants-08h02.7-9-13-2-4-67-9-4-6-11-13/|/2-8
3-RACE 3 - 10 partants-08h35.3-9-6-1-X-X3-9-6-10/|/1-7
4-RACE 4 - 10 partants-09h07.8-6-10-9-X-X8-6-10-2/|/3-76-3-1-2Simple gagnant1🥉 TROISIÈME
5-RACE 5 - 12 partants-09h40.9-7-12-2-3-89-12-7-2-3-8/|/4-112-12-7-4Trio
6-RACE 6 - 11 partants-10h12.11-6-8-1-3-26-11-1-8-2-3/|/7-98-7-6-3Couplé placé
7-RACE 7 - 11 partants-10h45.6-10-9-2-1-86-2-8-9-10-1/|/11-78-1-6-9Trio
8-RACE 8 - 12 partants-11h20.6-7-3-1-12-26-7-3-12-1-2/|/10-96-1-11-7Simple gagnant
9-RACE 9 - 12 partants-11h55.1-12-3-2-5-61-12-3-2-5-6/|/4-9
10-RACE 10 - 13 partants-12h30.1-12-3-5-8-21-5-3-12-8-2/|/6-11
11-RACE 11 - 10 partants-13h10.2-8-4-9-X-X8-2-9-4/|/3-12-4-1-8Trio
12-RACE 12 - 14 partants-13h50.12-3-5-2-10-912-3-2-5-10-7/|/9-1412-8-4-14Simple gagnant
R12 Leicester Leicestershire Plat Royaume-Uni lundi 13 avril 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-British Stallion Studs 'Confined' Novice Stakes (GBB Race) - 18 partants-14h52.2-3-1-5-7-113-1-5-7-11-10/|/6-13
2-Best Ticket Deals Online At leicester-racecourse.co.uk Novice Stakes (GBB Race) - 18 partants-15h22.1-4-3-11-9-61-4-3-9-2-11/|/7-104-9-6-1Trio
3-Monday 25th May 'Picnic At The Races' Bank Holiday Handicap - 18 partants-15h52.6-7-1-5-X-X5-6/|/11-7-4-2Couplé gagnant
4-Every Race Live On Racing TV Handicap (Div 1) - 18 partants-16h22.5-1-6-4-X-X5-1-6-9/|/10-43-7-2-9-5Oups!
5-Every Race Live On Racing TV Handicap (Div 2) - 18 partants-16h52.9-1-6-8-X-X1-9-2-4/|/6-7
6-Join Racing TV Today Handicap - 18 partants-17h22.2-4-5-6-X-X2-3/|/65-7-3-2-6Simple placé
7-Leicester Races Saturday 25th April Book Now Handicap - 18 partants-17h52.3-1-2-X-X-X3-2/|/12-1-3-5Trio
8-Kube - Leicester's Premier Events Centre Handicap - 18 partants-18h22.3-15-2-14-1-1114-1-2-15-11-12/|/6-86-8-2-10-11Oups!
R13 Palermo Buenos Aires Plat Argentine lundi 13 avril 2026 [AR][AR][AR][AR][AR]
1-PRIX TRISTEZA CAT - 7 partants - 19h30.3-6-5-7-X-X6-3/|/7
2-PRIX BASKO PINTON - 8 partants - 20h00.5-6-8-1-X-X5-8-6-1/|/7-2
3-PRIX DR. CIRO - 8 partants - 20h30.1-7-4-8-X-X1-7-8-4/|/5-2
4-PRIX MR. ALLEVA - 14 partants - 21h00.4-11-14-2-3-94-11-2-3-14-5/|/8-10
5-PRIX CARTA EMBRUJADA - 8 partants - 21h30.7-4-5-8-X-X7-5-4-8/|/2-1
6-PRIX IL MERCATO - 12 partants - 22h00.10-5-1-2-3-1110-5-2-1-3-7/|/11-410-12-11-2-3Simple gagnant
7-PRIX HANDICAP JUAN CARLOS NORIEGA - 6 partants - 22h30.3-4-5-6-X-X3-6/|/46-4-3-5-1Trio
8-PRIX BLUES TRAVELER - 9 partants - 23h00.9-8-1-5-X-X8-5-6-1/|/4-93-6-5-7Couplé placé
9-PRIX SOY CARAMBOLO - 8 partants - 23h30.7-8-2-1-X-X7-2-8-3/|/1-6
10-PRIX AJOOL - 8 partants - 00h00.2-4-3-5-X-X2-3-4-5/|/8-1
11-PRIX SUMMER LOVE - 10 partants - 00h30.3-4-7-9-X-X1-3-7-10/|/5-8
12-PRIX POTRIZARIS - 16 partants - 01h00.7-8-9-12-3-137-9-8-5-3-15/|/4-1
R14 Alkmaar Zeturf Arena Trot Pays-Bas lundi 13 avril 2026 [NL][NL][NL][NL][NL]
1-WELKOM BIJ DE CLUB VAN 100 PRIJS - 6 partants - 17h45.2-4-3-5-X-X4-2/|/52-4-3-6-1Trio
2-DE BAAN ALKMAAR MEETINGS & EVENTS PRIJS - 7 partants - 18h12.6-4-5-1-X-X6-1/|/55-1-6-7-3Trio
3-ZETURF LIVE PRIJS - 7 partants - 18h39.5-2-7-3-X-X5-2/|/75-1-2-3-4Couplé placé
4-NOORDWEST ZIEKENHUIS GROEP PRIJS - 7 partants - 19h06.5-1-6-7-X-X5-1/|/65-1-7-3-4Trio
5-FINISH PROFILES GROUP PRIJS - 8 partants - 19h33.7-6-1-3-X-X1-3-6-5/|/8-45-2-1-8-4Simple placé
6-FORTALEZA VASTGOED PRIJS - 10 partants - 20h00.7-3-1-5-X-X3-7-1-10/|/5-42-1-7-4-3Couplé placé
7-VERKEERSSCHOOL BOLWEG PRIJS - 8 partants - 20h26.2-6-7-8-X-X2-6-8-4/|/7-12-5-1-8-4Simple gagnant
8-RESTSTOFFEN CENTRALE ALKMAAR PRIJS - 5 partants - 20h50.4-1-5-X-X-X4-1/|/55-4-3-2Couplé gagnant
PMH 15 Skive Trot Danemark lundi 13 avril 2026 [DK][DK][DK][DK][DK]
1-SKIVE-Lopp 1-8 partants-18 500 Kr-18:00.3-8-2-1-X-X8-4-3-6/|/7-5
2-SKIVE-Lopp 2-8 partants-18 500 Kr-18:20.5-6-8-1-X-X6-5-2-8/|/1-7
3-SKIVE-Amatorlopp-9 partants-15 450 Kr-18:40.9-1-4-3-X-X9-1-4-3/|/6-2
4-SKIVE-Lopp 4-12 partants-23 000 Kr-19:00.11-9-10-3-5-611-9-10-8-3-5/|/7-2
5-SKIVE-Lopp 5-12 partants-18 500 Kr-19:20.1-2-4-7-3-121-2-7-4-3-12/|/5-10
6-SKIVE-Lopp 6-12 partants-18 500 Kr-19:40.9-10-1-4-5-79-1-10-7-4-5/|/12-6
7-SKIVE-Lopp 7-9 partants-18 500 Kr-19:58.5-7-8-1-X-X5-7-2-8/|/3-1
8-SKIVE-Amator-Lärlingslopp-11 partants-7 250 Kr-20:16.8-1-11-2-9-108-1-11-10-2-9/|/4-7
PMH 16 Eskilstuna Trot Suède lundi 13 avril 2026 [SE][SE][SE][SE][SE]
1-ESKILSTUNA-Tuna Trafik-14 partants-78 700 Kr-18:20.12-13-11-1-10-613-12-11-5-9-3/|/4-1
2-ESKILSTUNA-Gotlunda Glass-Trearingslopp-5 partants-129 500 Kr-18:42.4-5-1-X-X-X4-5/|/1
3-ESKILSTUNA-Stall Stina Lillje-Montélopp-13 partants-88 800 Kr-19:05.10-4-12-5-9-1310-5-4-12-9-6/|/13-7
4-ESKILSTUNA-Jarmelid Forvaltning-8 partants-88 800 Kr-19:30.7-3-6-4-X-X7-3-6-1/|/5-4
5-ESKILSTUNA-Munkens Bensin Och Livs-12 partants-88 800 Kr-19:52.9-1-7-10-3-69-1-6-3-7-10/|/4-12
6-ESKILSTUNA-OhlsanderS Ror Ab-10 partants-88 800 Kr-20:14.9-3-5-2-X-X9-5-3-8/|/2-1
7-ESKILSTUNA-Ica Supermarket Arboga-Fame And Glorys Stoserie Forsok 4 Final E-9 partants-96 300 Kr-20:36.8-2-4-5-X-X4-2-8-5/|/7-6
8-ESKILSTUNA-Magazin24-Lärlingsserien 2026-Omgang 3 Presenteras Av Ab Lars Bi-12 partants-88 800 Kr-20:56.3-4-6-12-10-112-3-6-10-4-5/|/1-8
9-ESKILSTUNA-Raj Stable-Bygg Och Maleri Ab-Fordel Ston-12 partants-88 800 Kr-21:15.3-1-9-11-4-103-1-9-4-11-6/|/10-7
10-ESKILSTUNA-Arbogariddarna-6 partants-88 800 Kr-21:33.6-5-4-1-X-X6-5/|/4
PMH 17 Färjestad Trot Suède lundi 13 avril 2026 [SE][SE][SE][SE][SE]
1-FARJESTAD-Fordel Ston-9 partants-88 800 Kr-12:20.8-2-5-1-X-X2-8-1-5/|/7-6
2-FARJESTAD-Course 2-12 partants-88 800 Kr-12:42.12-4-5-10-9-212-4-5-10-9-2/|/11-3
3-FARJESTAD-Course 3-11 partants-88 800 Kr-13:04.9-8-1-3-2-49-8-1-3-4-7/|/11-2
4-FARJESTAD-Fordel Ston-4-9 partants-88 800 Kr-13:26.5-3-6-8-X-X5-3-4-6/|/8-9
5-FARJESTAD-Course 5-8 partants-88 800 Kr-13:47.2-3-1-6-X-X3-6-4-2/|/1-8
6-FARJESTAD-Svensk Travsports Unghästserie-Trearingslopp Ston-6 partants-129 500 Kr-14:07.3-5-1-6-X-X5-3/|/1
8-FARJESTAD-P21-Lopp-11 partants-45 300 Kr-14:46.4-1-3-5-2-64-1-2-5-11-3/|/6-7
PMH 18 Momarken Trot Norvège lundi 13 avril 2026 [NO][NO][NO][NO][NO]
1-MOMARKEN-Lopp 1-8 partants-33 455 Kr-18:55.6-5-2-8-X-X6-2-5-8/|/4-7
2-MOMARKEN-Lopp 2-8 partants-41 249 Kr-19:15.2-1-3-7-X-X2-3-8-1/|/7-5
5-MOMARKEN-Kallblodslopp-5-7 partants-45 833 Kr-20:25.6-5-4-3-X-X6-5/|/4
6-MOMARKEN-Lopp 6-8 partants-41 249 Kr-20:45.7-1-6-4-X-X6-7-1-4/|/3-2
7-MOMARKEN-Montélopp-5 partants-45 833 Kr-21:05.4-5-1-X-X-X4-5/|/1
8-MOMARKEN-Kallblodslopp-8-6 partants-45 833 Kr-21:23.3-4-5-1-X-X3-4/|/5
PMH 19 Fakenham Norfolk Mixte Royaume-Uni lundi 13 avril 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-Racing TV Handicap Hurdle - 16 partants - 15h40.2-4-7-3-X-X2-1-6-5/|/7-4
2-Weatherbys nhstallions.co.uk Mares' Handicap Chase - 16 partants - 16h10.3-1-4-X-X-X3-1/|/5
3-Woodfordes Mares' Novices' Limited Handicap Hurdle - 14 partants - 16h40.2-1-4-X-X-X2-1/|/4
4-Woodfordes Supports Dereham Meeting Point Handicap Chase - 16 partants - 17h10.2-1-3-X-X-X1-2/|/4
5-Weatherbys Design & Print Maiden Hurdle (GBB Race) - 14 partants - 17h40.1-4-2-X-X-X1-2/|/4
6-Sandcliff Cromer 'Grassroots' Maiden Hunters' Chase (For The Turner Trophy) - 14 partants - 18h10.3-1-2-X-X-X3-4/|/2
PMH 20 Hexham Northumberland Mixte Royaume-Uni lundi 13 avril 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-carpetgallop.co.uk Where Performance Begins 'National Hunt' Novices' Hurdle (GBB Race) - 14 partants - 15h00.3-1-2-4-8-94-1-3-2-7-8/|/9-5
2-Anthony Woods Electrical Lightning Bolt Handicap Chase (GBB Race) - 16 partants - 15h30.9-1-10-3-11-73-9-11-1-6-5/|/7-4
3-Horslyx-For Horse's Health & Welfare Mares' Handicap Hurdle - 16 partants - 16h00.3-7-2-8-X-X2-3-7-5/|/6-4
4-Mick Walsh Open Ditch Handicap Chase - 16 partants - 16h30.1-10-4-3-7-21-2-4-10-7-6/|/16-9
5-Happy Retirement Maurice & Anne Barnes Handicap Hurdle (Div 1) - 16 partants - 17h00.7-1-3-5-X-X3-7-5-8/|/1-2
6-Happy Retirement Maurice & Anne Barnes Handicap Hurdle (Div 2) - 16 partants - 17h30.3-4-8-9-X-X1-5-9-7/|/6-10
7-Pointing Pointers Open Hunters' Chase - 16 partants - 18h00.8-1-4-2-X-X5-1-4-8/|/6-7
8-carpetgallop.co.uk Pro Fibre Surface Setting Standards Open NH Flat Race (GBB Race) - 16 partants - 18h35.8-1-9-7-X-X1-9-3-2/|/8-7
PMH 21 Casablanca Plat Maroc lundi 13 avril 2026 [MA][MA][MA][MA][MA]
1-PRIX MAKTOUB II - 7 partants - 14h16.3-7-6-4-X-X3-7/|/2
2-PRIX SALAMA - 10 partants - 14h51.2-6-10-4-X-X2-6-4-10/|/7-3
3-PRIX SOUL CITY - 11 partants - 15h26.5-3-4-1-10-23-1-5-4-2-7/|/10-9
4-PRIX ABAR - 14 partants - 16h01.4-10-6-12-7-94-10-6-7-12-1/|/2-5
5-PRIX MOTLENO - 12 partants - 16h36.9-8-1-3-4-29-1-3-8-4-6/|/2-5
6-PRIX NAYLOUFAR - 18 partants - 17h11.8-3-18-14-12-28-1-3-5-2-7/|/13-4
7-PRIX LUMIERE DE JOUR - 14 partants - 17h46.1-9-3-2-10-61-2-9-6-3-8/|/10-4
8-PRIX SATINEE - 13 partants - 18h21.11-13-1-9-5-811-13-1-9-10-3/|/8-5

Cheval au galop
RÉUNION
COURSE 🏆
🏁 Arrivée
Chargement...
📋 Résumé
Chargement...
⚡ Choix
-
🎯 Résultat
-