LogicielReferencement.com
Pronos de la veille
Réunions/CoursesI.A.LéonArrivéeRésuméDern.MinutesRés.Dern.Min.PépiteRésult. pépite
R1 Marseille Borely France Plat lundi 12 octobre 2026. 🇫🇷
1- PRIX JEAN-CLAUDE NAPOLI - 6 partants-Plat-Handicap-2ans-1200 mètres, Corde à gauche-Ref: +19-12h00.1-2-3-5-X-X2-1/|/55-2-1-3-6Trio1🥉 TROISIÈME
2- PRIX VIA MILANO - 6 partants-Plat-Classe 1-3ans-1700 mètres, Corde à gauche-12h35.4-3-5-2-X-X4-5/|/36-2-3-1-5Simple placé2🥈 SECOND
3- PRIX GERARD SAMOUN - 8 partants-Plat-Maiden-3ans-2600 mètres, Corde à gauche-13h10.8-2-6-1-X-X6-8-2-5/|/1-72-3-1-7-5Simple gagnant2🏆 VAINQUEUR
4- PRIX JACQUES ROSSI (PRIX JULES MORGAN) - 16 partants-Quinté-Plat-Handicap divise Classe 2-3ans et Plus-2100 mètres, Corde à gauche-Ref: +17/+19-13h55.2-11-7-1-3-4-6-122-7-4-1-11-12-6-3/|/16-82-10-14-11-12Simple gagnant2🏆 VAINQUEUR
5- PRIX D'ORANGE - 9 partants-Plat-Maiden-3ans-1700 mètres, Corde à gauche-14h30.4-5-6-3-X-X5-6-4-9/|/8-39-3-8-4-6Trio2🐢 Oups!!!
6- PRIX DE L'ESTACADE - 9 partants-Plat-A Réclamer Classe 4-3ans et Plus-1200 mètres, Corde à gauche-15h05.2-3-8-5-X-X2-3-8-7/|/5-98-1-6-2-7ZeCouillon2🪜 ZECOUILLON
7- PRIX LOUIS ESPANET - 12 partants-Plat-Handicap divise Classe 3-3ans et Plus-2100 mètres, Corde à gauche-Ref: +27,5/+29,5-15h40.2-9-6-5-3-82-9-6-4-5-3/|/7-83-9-2-8-5Trio2🥉 TROISIÈME
8- PRIX DU COLONEL MALDRAN - 13 partants-Plat-Handicap divise Classe 3-3ans et Plus-2100 mètres, Corde à gauche-Ref: +24/+26-16h15.10-1-12-9-6-810-1-12-6-2-13/|/8-410-7-4-3-13Simple gagnant1🐢 Oups!!!
9- PRIX DYNAVENA (COURSE ESPOIRS) - 6 partants-Plat-Classe 4-3ans et Plus-2000 mètres, Corde à gauche-11h35.2-4-3-6-X-X2-4/|/6
R2 Fontainebleau France Obstacles lundi 12 octobre 2026. 🇫🇷
1- PRIX COLONEL JOCHAUD DU PLESSIX - 5 partants-Steeple-Classe 3-4ans-3600 mètres, Corde à gauche-11h42.2-1-5-X-X-X2-1/|/51-5-4-2Couplé gagnant4🥉 TROISIÈME
2- PRIX DU RALLYE FONTAINEBLEAU - 7 partants-Haies-Males et Hongres-4ans-3550 mètres, Corde à gauche-12h17.2-6-4-1-X-X2-3/|/17-2-4-1-6Couplé placé7🏆 VAINQUEUR4TROISIÈME
3- PRIX GERARD DE MARISY - 7 partants-Haies-Classe 3-5ans et Plus-4200 mètres, Corde à gauche-12h52.5-2-7-3-X-X5-3/|/73-6-7-4-2Couplé placé
4- PRIX ANDRE PAROT - 11 partants-Haies-Femelles-4ans-3550 mètres, Corde à gauche-13h27.5-8-1-10-2-75-10-1-7-2-8/|/4-95-3-1-6-8Couplé placé
5- PRIX RICHARD D'AYGUEVIVES - 12 partants-Haies-Males et Hongres-Classe 3-3ans-3550 mètres, Corde à gauche-14h12.1-9-7-5-12-45-1-4-9-12-7/|/8-64-9-12-1-6Trio4🏆 VAINQUEUR
6- PRIX JEAN-JACQUES GUYON - 13 partants-Haies-Femelles-Classe 3-3ans-3550 mètres, Corde à gauche-14h47.2-3-7-4-12-103-2-12-6-1-4/|/5-107-11-3-5-12Couplé placé11🥈 SECOND
7- PRIX HENRY MAZE-SENCIER - 11 partants-Haies-Femelles-Handicap-4 et 5ans-3550 mètres, Corde à gauche-Ref: +14/+16-15h22.8-4-3-6-1-98-3-4-6-7-9/|/1-53-9-8-1-11Trio
R3 Enghien Soisy France Trot lundi 12 octobre 2026. 🇫🇷
1- PRIX DE LA PORTE DE LA VILLETTE - 14 partants-18.000€-Attelé.-Course Européenne, App. Lads Jockeys, 2.875 mètres.-15h57.10-8-11-14-1-1310-13-11-8-5-4/|/14-1511-6-5-4-3Oups!5🥉 TROISIÈME
2- PRIX DE PAILLENCOURT - 9 partants-43.000€-Attelé, mâles.-Course B, 2.875 mètres.-16h35.7-5-6-9-X-X6-7-9-5/|/1-87-6-5-8-9Trio4🐢 Oups!!!
3- PRIX DE LA PORTE CHAUMONT - 15 partants-40.000€-Attelé, mâles.-Course D, 2.875 mètres-17h10.10-14-6-1-13-1110-6-1-13-14-15/|/11-1211-13-14-8-10Trio
4- PRIX DU PONT MIRABEAU - 12 partants-46.000€-Attelé, femelles.-Course D, 2.875 mètres.-17h45.3-9-4-11-6-123-9-4-11-6-12/|/8-56-8-2-10-4Oups!11🐢 Oups!!!
5- PRIX DE ROCAMADOUR - 16 partants-40.000€-Attelé, mâles.-Course D, 2.875 mètres.-18h20.14-9-6-16-10-1214-9-16-13-12-10/|/3-66-16-9-11-15Trio
6- PRIX DU PONT NEUF - 9 partants-52.000€-Monté.-Course Européenne, Course E, 2.875 mètres.-18h55.1-5-4-3-X-X5-1-4-9/|/3-75-4-3-6-9Trio3🥉 TROISIÈME
7- PRIX DU PONT DE LA TOURNELLE - 14 partants-18.000€-Attelé.-Course à réclamer, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.-19h27.7-6-8-10-13-16-10-7-8-9-2/|/1-31-3-13-9-5Oups!11🐢 Oups!!!5Oups!!!
8- PRIX DE JONQUIERES - 11 partants-40.000€-Monté, mâles.-Course D, 2.250 mètres.-19h59.7-9-5-3-11-107-9-1-5-2-3/|/11-49-8-7-3-2Couplé placé5🐢 Oups!!!4Oups!!!
R4 Graignes France Trot lundi 12 octobre 2026. 🇫🇷
1- PRIX SOTELEC - 16 partants-18.500€-Monté.-Course F, App. Lads Jockeys, 2.700 mètres.-16h52.16-9-13-7-15-1113-16-7-9-5-11/|/4-1013-9-14-2-16Couplé gagnant16🐢 Oups!!!
2- PRIX PASCAL GRUDE - 16 partants-30.000€-Attelé.-Course B, 2.700 mètres.-17h27.12-16-5-6-9-1512-16-6-5-8-9/|/7-1012-2-9-8-16Simple gagnant
3- PRIX GROUPAMA - 14 partants-20.000€-Attelé, mâles.-Course F, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres.-18h02.6-13-7-1-11-56-11-13-7-5-1/|/9-413-8-11-2-3Couplé placé12🐢 Oups!!!11TROISIÈME
4- PRIX RAYMOND RIGAULT - 14 partants-38.000€-Attelé.-Course C, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres.-18h38.3-9-1-14-7-63-7-9-5-1-6/|/8-147-13-6-5-2Simple gagnant7🏆 VAINQUEUR
5- PRIX AGRIAL - YEARLY LA MAISON.FR - 12 partants-26.000€-Attelé.-Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres.-19h11.10-2-11-8-3-510-2-5-11-4-3/|/8-73-8-10-2-5Trio6🐢 Oups!!!
6- PRIX INTERMARCHE CARENTAN - 14 partants-20.000€-Attelé, femelles.-Course F, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres.-19h43.7-6-8-10-11-128-7-6-11-3-12/|/2-94-3-9-5-7Oups!12🐢 Oups!!!
7- PRIX COOPERATIVE ISIGNY SAINTE MERE - 14 partants-26.000€-Monté.-Course F, 2.700 mètres.-20h15.9-6-14-11-8-136-9-14-13-11-12/|/1-713-8-7-6-14ZeCouillon3🐢 Oups!!!
8- PRIX DES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN - 15 partants-30.000€-Attelé.-Course B, 2.700 mètres.-20h45.10-7-11-15-9-137-10-9-4-6-13/|/11-13-9-5-13-10Oups!
R5 Valparaiso Chili Plat lundi 12 octobre 2026. 🇨🇱
1- PRIX CALENDARIO - 15 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-20h30.6-1-11-5-8-46-1-4-14-11-3/|/8-56-13-1-4-8Couplé placé1🥉 TROISIÈME
2- PRIX CARLOFORTE - 11 partants-Plat-Maiden-Males-3ans-1100m-Piste en Dirt-21h00.1-6-4-2-8-71-6-2-4-9-8/|/5-71-6-8-9-5Trio1🏆 VAINQUEUR
3- PRIX CAFU - 8 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-21h30.4-2-1-3-X-X4-2-3-1/|/7-57-6-4-2-5Simple placé
4- PRIX BATE RECORD - 7 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1200m-Piste en Dirt-22h00.6-1-3-4-X-X3-6/|/54-5-6-1-2Couplé placé1🪜 ZECOUILLON
5- PRIX CORAZON VERDE - 11 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-22h30.10-6-5-3-9-116-10-9-5-11-3/|/7-411-3-5-2-10Trio
6- PRIX VAL GARDENA - 10 partants-Plat-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-23h00.6-2-9-5-X-X6-2-9-7/|/4-811
7- PRIX CALCADO - 7 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-23h30.6-3-7-2-X-X3-1/|/711
8- PRIX CORTE INGLES - 14 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-00h00.1-9-8-7-11-141-7-8-14-13-6/|/11-12
9- PRIX CAUPOLICAN - 12 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-00h30.11-6-2-5-9-311-6-9-2-5-7/|/3-4
10- PRIX CABRIOLET - 13 partants-Plat-Handicap-3ans et plus-1100m-Piste en Dirt-01h00.8-6-3-4-2-58-6-3-4-1-2/|/7-11
R6 Palermo Argentine Plat lundi 12 octobre 2026. 🇦🇷
1- PRIX EL KODIGO - 7 partants-Plat-4ans-1200m-Piste en Dirt-17h45.4-3-5-2-X-X4-5/|/3
2- PRIX TIMELESS CALL - 10 partants-Plat-6ans et plus-1000m-Piste en Dirt-18h15.1-4-5-8-X-X1-4-5-2/|/8-10
3- PRIX CALIDOSCOPIO - 8 partants-Plat-6ans-1600m-Piste en Dirt-21h00.5-2-6-7-X-X5-2-6-1/|/7-3
4- PRIX FLAG NINE - 18 partants-Plat-4ans-1000m-Piste en Dirt-19h15.7-17-8-14-13-57-8-13-14-2-5/|/1-16
5- PRIX TANTOS ANOS - 8 partants-Plat-Femelles-3ans-1200m-Piste en Dirt-19h45.4-3-2-8-X-X4-3-2-7/|/8-6
6- PRIX PIT BULL - 11 partants-Plat-Males-3ans-1200m-Piste en Dirt-20h15.5-9-8-2-11-38-2-9-3-11-5/|/1-7
7- PRIX GRAN PETEN - 10 partants-Plat-5ans et plus-1200m-Piste en Dirt-20h45.1-3-4-2-X-X1-4-2-3/|/10-6
8- PRIX SOY CARAMBOLO - 12 partants-Plat-Femelles-4ans-1400m-Piste en Dirt-21h15.11-9-1-3-8-1011-9-10-1-3-6/|/8-51-9-8-4-10Trio2🐢 Oups!!!
9- PRIX VICENTE L. CASARES - 9 partants-Plat-Groupe 3-4ans et plus-2500m-Piste en Dirt-21h45.4-5-6-1-X-X4-5-1-6/|/2-81-4-3-2-7Couplé gagnant2🪜 ZECOUILLON
10- PRIX MARCUS AURELIUS - 7 partants-Plat-Femelles-6ans et plus-1600m-Piste en Dirt-22h15.7-1-5-6-X-X4-7/|/17-1-4-5-2Trio2🐢 Oups!!!
11- PRIX THE CYCLONE - 9 partants-Plat-Femelles-4ans-1400m-Piste en Dirt-22h45.5-2-7-8-X-X2-5-7-8/|/9-49-7-3-6-5Oups!1🐢 Oups!!!
12- PRIX OLD BUNCH - 10 partants-Plat-Femelles-6ans et plus-1200m-Piste en Dirt-23h15.8-5-1-4-X-X4-1-2-5/|/8-91
13- PRIX EQUAL PLANET - 12 partants-Plat-Femelles-6ans-1400m-Piste en Dirt-23h45.7-1-8-10-4-68-7-1-10-6-9/|/12-21
R7 Le Croise Laroche France Trot lundi 12 octobre 2026. 🇫🇷
1- PRIX LOUIS DECAUDIN - 12 partants-15.000€-Attelé, mâles.-Course F, 2.825 mètres.-19h00.11-8-10-5-9-711-8-5-2-9-1/|/7-108-12-10-4-3Couplé placé9🐢 Oups!!!
2- PRIX DE WAMBRECHIES - 12 partants-15.000€-Attelé, femelles.-Course F, 2.825 mètres.-19h30.8-12-3-10-9-118-12-3-9-10-7/|/5-1112-6-9-5-3Simple gagnant8🐢 Oups!!!
3- PRIX DE RONCQ - 16 partants-17.000€-Attelé, mâles.-Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres.-20h00.7-8-15-10-13-17-8-13-10-15-1/|/12-62-7-1-13-8Simple placé13🪜 ZECOUILLON12Oups!!!
4- PRIX DE LESQUIN - 15 partants-25.000€-Attelé.-Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres.-20h30.5-2-3-6-7-135-2-3-6-7-13/|/8-125-3-1-4-2Couplé gagnant7🐢 Oups!!!
5- PRIX DE FRETUN - 14 partants-19.000€-Attelé.-Course F, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres.-21h00.6-8-4-1-9-76-7-4-9-8-5/|/10-13-9-5-1-4Oups!7🐢 Oups!!!2Oups!!!
6- PRIX D'OCTOBRE ROSE - 16 partants-17.000€-Attelé, femelles.-Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres.-21h30.5-11-3-2-9-75-3-11-12-9-2/|/7-43-15-8-2-5Simple gagnant6🐢 Oups!!!
R8 Kawasaki Japon Plat lundi 12 octobre 2026. 🇯🇵
1- RACE 1 - 12 partants-Plat-3ans et plus-1400m-Classe 3-08h00.1-5-4-12-6-101-5-4-12-6-3/|/10-111-5-6-4Trio1🏆 VAINQUEUR
2- RACE 2 - 12 partants-Plat-3ans et plus-900m-Classe 2-08h30.9-8-12-4-11-109-4-8-11-2-12/|/6-71-2-7-11Oups!1🏆 VAINQUEUR
3- RACE 3 - 7 partants-Plat-2ans-1400m-09h00.4-5-2-6-X-X4-5/|/63-4-5-7Couplé placé1🐢 Oups!!!
4- RACE 4 - 8 partants-Plat-2ans-1400m-09h30.2-3-1-6-X-X2-3-1-6/|/7-53-1-2-6Trio1🥈 SECOND
5- RACE 5 - 12 partants-Plat-2ans-1500m-10h00.6-3-4-2-1-116-4-2-3-5-1/|/11-93-6-5-11Trio1🐢 Oups!!!
6- RACE 6 - 8 partants-Plat-2ans-1400m-10h30.6-2-5-4-X-X2-6-3-5/|/4-74-7-2-8Trio1🐢 Oups!!!
7- RACE 7 - 11 partants-Plat-3ans et plus-1500m-Classe 2-11h00.4-10-5-2-9-114-2-10-5-9-11/|/3-110-4-5-1Trio1🪜 ZECOUILLON
8- RACE 8 - 12 partants-Plat-3ans et plus-1400m-Classe 1-11h30.6-9-10-8-11-16-9-1-10-8-5/|/11-46-2-8-1Simple gagnant1🪜 ZECOUILLON
9- RACE 9 - 10 partants-Plat-3ans et plus-1500m-Classe 1-12h05.9-7-3-4-X-X9-4-3-7/|/1-8
10- RACE 10 - 12 partants-Plat-3ans et plus-900m-12h40.9-7-5-3-11-29-1-5-7-10-3/|/2-11
11- RACE 11 - 9 partants-Plat-3ans et plus-1600m-13h15.2-6-9-1-X-X2-6-1-9/|/5-7
12- RACE 12 - 12 partants-Plat-3ans et plus-900m-13h50.8-12-11-7-6-212-7-8-11-6-2/|/3-1
R9 Son Pardo Espagne Trot lundi 12 octobre 2026. 🇪🇸
1- Premi T ZUMBON - 9 partants-1200€-Attelé-2150m-Autostart-3ans et plus-11h00.5-9-1-3-X-X1-3-9-5/|/7-2
2- Premi EGO HANOVER - 9 partants-1500€-Attelé-2150m-Autostart-2ans-11h25.7-9-2-6-X-X7-2-6-1/|/4-9
3- Premi URSULA - 9 partants-1200€-Attelé-2150m-Autostart-3ans et plus-11h50.4-8-7-9-X-X4-8-9-7/|/3-14-6-8-1-9Couplé placé6🥈 SECOND7Oups!!!
4- Premi HIPER BOWL - 9 partants-1200€-Attelé-2150m-Autostart-3ans et plus-12h15.5-7-1-2-X-X7-5-2-9/|/1-43-5-7-6-1Couplé placé9🐢 Oups!!!
5- Premi AUBERIVE O - 12 partants-1200€-Attelé-2150m-Autostart-3ans et plus-12h40.3-12-7-6-5-43-12-7-4-10-6/|/5-8
6- Premi TIDJET SAS - 9 partants-1200€-Attelé-2150m-Autostart-3ans et plus-13h05.2-6-7-8-X-X6-2-9-8/|/7-12-4-6-7-5Couplé placé6🥉 TROISIÈME
7- Premi PUIG DE MASSANELLA - 7 partants-1200€-Attelé-2150m-Autostart-3ans et plus-16h25.7-3-5-1-X-X7-3/|/55-6-2-3-4ZeCouillon6🥈 SECOND
8- Premi BALTASAR ESTELRICH - 9 partants-1200€-Attelé-2150m-Autostart-3ans et plus-16h50.6-3-7-4-X-X6-3-4-8/|/5-77-8-4-3-5Trio8🥈 SECOND9Oups!!!
9- Premi FROM ABOVE - 6 partants-1800€-Attelé-2150m-Autostart-2ans-17h15.3-2-6-4-X-X3-6/|/5
10- Premi ASSOCIACIO DE CRIADORS - 6 partants-2000€-Attelé-2650m-Autostart-4ans-17h40.6-5-1-2-X-X6-5/|/11-5-2-6-3Trio6🪜 ZECOUILLON
11- GRAN PREMI DEL CRIADOR - 16 partants-75834€-Attelé-2650m-Autostart-4ans-18h05.4-10-2-3-7-14-10-2-7-3-9/|/8-1
12- MEMORIAL GUILLERMO I JUAN ANTONIO HORRACH - 9 partants-1200€-Attelé-Course internationale-2150m-Autostart-3ans et plus-18h30.6-5-4-9-X-X4-6-5-9/|/3-88-4-2-3-5Simple placé9🐢 Oups!!!
13- MEMORIAL GUILLERMO CALDENTEY - 8 partants-1200€-Attelé-Course internationale-2150m-Autostart-3ans et plus-18h55.3-4-6-1-X-X3-6-4-1/|/7-83-8-1-6-7Trio3🏆 VAINQUEUR6ZECOUILLON
14- Premi BUFON - 12 partants-1200€-Attelé-Course internationale-2150m-Autostart-3ans et plus-19h20.3-5-2-12-6-93-5-12-2-6-9/|/1-4
15- Prova INFANTILS - 4 partants-0€-Attelé-Course internationale-2150m-Autostart-3ans et plus-19h40.1-3-2-X-X-X3-2/|/1
R10 Roscommon Irlande Plat lundi 12 octobre 2026. 🇮🇪
1- Roscommon Racecourse (C & G) Maiden - 11 partants-Plat-3ans et plus-1511m-Piste Turf-14h30.7-9-5-2-6-107-9-5-10-2-11/|/6-111-7-9-5-2Trio2🐢 Oups!!!
2- Guinness Handicap - 16 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1511m-Piste Turf-15h00.5-4-3-6-2-1011-4-10-2-3-8/|/5-79-11-10-4-2Couplé placé2🐢 Oups!!!
3- Roscommon Racecourse On Facebook Handicap (0-60) (Div 1) - 15 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1511m-Piste Turf-15h30.9-3-11-6-10-83-2-1-5-13-10/|/15-610-12-14-4-15Oups!2🐢 Oups!!!
4- Roscommon Racecourse On Facebook Handicap (0-60) (Div 2) - 14 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1511m-Piste Turf-16h00.11-3-1-7-13-211-7-3-5-13-6/|/1-9
5- Boyle Maiden - 13 partants-Plat-3ans et plus-2100m-Piste Turf-16h30.4-7-9-10-11-24-9-10-7-11-3/|/5-8
6- Roscommon Rated Race - 7 partants-Plat-3ans et plus-2100m-Piste Turf-17h00.2-1-5-4-X-X2-4/|/17-6-1-2-3Simple placé2🪜 ZECOUILLON
7- On-Course Vets Handicap - 18 partants-Plat Handicap-3ans et plus-2458m-Piste Turf-17h30.4-14-7-10-2-177-14-4-17-2-1/|/10-6
8- Thank You For Your Support Handicap (0-60) - 19 partants-Plat Handicap-3ans et plus-2458m-Piste Turf-18h07.6-2-8-1-10-136-5-2-7-1-19/|/8-12
R11 Yarmouth Grande-Bretagne Plat lundi 12 octobre 2026. 🇬🇧
1- Shape Engineering EBF Novice Stakes (GBB Race) - 7 partants-Plat-2ans-1412m-Course C-Piste Turf-14h54.1-2-5-4-X-X1-2/|/5
2- British EBF Restricted Novice Stakes (GBB/GBBPlus Race) - 10 partants-Plat-2ans-2034m-Course D-Piste Turf-15h24.1-6-5-3-X-X1-10-3-4/|/2-6
3- AKS Skip Hire Services Handicap - 12 partants-Plat Handicap-3ans et plus-2309m-Course E-Piste Turf-15h54.7-8-2-1-5-47-4-8-1-2-9/|/12-59-1-6-8-11ZeCouillon2🐢 Oups!!!
4- Pro Shop At Caister Golf Club Handicap - 13 partants-Plat Handicap-3ans et plus-2834m-Course E-Piste Turf-16h24.13-3-2-7-9-42-9-3-12-13-7/|/1-4
5- QuinnBet Handicap - 7 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1045m-Course E-Piste Turf-16h54.4-3-1-6-X-X4-1/|/3
6- First Furnishings Handicap - 13 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1211m-Course E-Piste Turf-17h24.11-4-9-1-12-69-11-1-3-4-13/|/12-610-1-9-5-3Couplé placé1🥈 SECOND
7- Moulton Racing Club Handicap - 12 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1613m-Course F-Piste Turf-17h55.6-11-10-8-9-46-8-4-10-11-3/|/5-95-6-10-4-8Couplé placé2🐢 Oups!!!
PMH R12 Kempton Grande-Bretagne Plat lundi 12 octobre 2026. 🇬🇧
1- Racing TV EBF Restricted Novice Stakes (GBB Race) (Div 1) - 12 partants-Plat-2ans-1409m-Course D-Piste Polytrack-17h12.1-2-5-9-3-81-2-3-5-7-10/|/9-8
2- Racing TV EBF Restricted Novice Stakes (GBB Race) (Div 2) - 11 partants-Plat-2ans-1409m-Course D-Piste Polytrack-17h45.2-1-4-3-6-52-1-4-6-5-3/|/9-11
3- Unibet 3 Uniboosts A Day Maiden Stakes (GBB Race) - 8 partants-Plat-3ans et plus-1208m-Course D-Piste Polytrack-18h15.2-3-7-6-X-X2-3-7-6/|/5-1
4- Unibet Supports Safer Gambling Maiden Fillies' Stakes (GBB Race) - 9 partants-Plat-Femelles-3ans et plus-1610m-Course D-Piste Polytrack-18h45.4-5-2-9-X-X5-9-8-4/|/2-3
5- Juddmonte EBF Fillies' Restricted Novice Stakes (GBB/GBBPlus Race) - 10 partants-Plat-Femelles-2ans-1610m-Course B-Piste Polytrack-19h15.10-8-6-1-X-X8-10-6-1/|/5-4
6- Try Unibet's New Smartview Racecards Handicap - 14 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1610m-Course C-Piste Polytrack-19h45.1-7-12-8-6-37-8-1-3-12-9/|/11-5
7- Try Unibet's Superboosts Handicap - 6 partants-Plat Handicap-3ans-2415m-Course E-Piste Polytrack-20h15.2-1-6-4-X-X2-6/|/1
8- Try Unibet's New Improved Acca Boosts Handicap - 9 partants-Plat Handicap-3ans et plus-3219m-Course F-Piste Polytrack-20h45.7-3-6-8-X-X7-3-6-4/|/5-8
9- Unibet More Extra Place Races Handicap - 12 partants-Plat Handicap-4ans et plus-1208m-Course F-Piste Polytrack-21h15.8-2-7-5-9-128-2-7-5-9-10/|/6-12
PMH R13 Musselburgh Grande-Bretagne Plat lundi 12 octobre 2026. 🇬🇧
1- Join Racing TV Now Amateur Jockeys' Handicap - 9 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1801m-Course E-Piste Turf-14h47.4-7-8-3-X-X6-8-2-3/|/4-7
2- British EBF Novice Stakes (GBB Race) - 4 partants-Plat-2ans-1423m-Course C-Piste Turf-15h17.1-2-4-X-X-X1-2/|/3
3- Kick Start Your Career With The SRA Selling Stakes - 9 partants-Plat-2ans-1423m-Course D-Piste Turf-15h47.4-2-5-3-X-X3-2-5-1/|/6-7
4- Watch On Racing TV Handicap - 14 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1007m-Course F-Piste Turf-16h17.1-7-6-3-11-23-2-4-11-1-8/|/10-5
5- British Stallion Stud EBF Fillies' Handicap - 7 partants-Plat Handicap-Femelles-3ans et plus-1423m-Course C-Piste Turf-16h47.6-7-3-2-X-X7-3/|/4
6- Musselburgh Members Handicap - 11 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1423m-Course F-Piste Turf-17h17.10-6-1-7-5-31-7-5-3-10-8/|/6-9
7- Racing TV Handicap - 8 partants-Plat Handicap-3ans et plus-3218m-Course F-Piste Turf-17h50.3-6-5-1-X-X3-1-5-7/|/4-2
PMH R14 Newcastle Grande-Bretagne Plat lundi 12 octobre 2026. 🇬🇧
1- Download The At The Races App Novice Stakes (GBB/GBBPlus Race) - 7 partants-Plat-3ans et plus-2051m-Course C-Piste AllWeather-17h28.2-3-6-5-X-X6-2/|/3
2- Sky Sports Racing Sky 415 Fillies' Handicap - 11 partants-Plat Handicap-Femelles-3ans et plus-1615m-Course E-Piste AllWeather-18h00.1-3-7-9-6-51-2-7-4-5-3/|/11-6
3- Free Tips On attheraces.com EBF Novice Stakes (GBB Race) - 10 partants-Plat-2ans-1208m-Course D-Piste AllWeather-18h30.1-10-6-2-X-X1-6-2-3/|/10-7
4- Follow AtTheRaces On Instagram Nursery - 7 partants-Plat Handicap-2ans-1208m-Course D-Piste AllWeather-19h00.4-6-3-5-X-X4-6/|/5
5- Download The Raceday Ready App Handicap (Div 1) - 13 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1208m-Course E-Piste AllWeather-19h30.2-9-6-13-12-49-2-13-12-1-3/|/6-11
6- Download The Raceday Ready App Handicap (Div 2) - 12 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1208m-Course E-Piste AllWeather-20h00.6-5-3-7-8-45-3-4-10-6-7/|/8-1
7- Download The Racecourse App Raceday Ready Handicap - 14 partants-Plat Handicap-3ans et plus-1615m-Course F-Piste AllWeather-20h30.2-3-13-5-7-102-13-5-4-3-1/|/7-12
8- Get Raceday Ready Handicap - 13 partants-Plat Handicap-4ans et plus-1422m-Course E-Piste AllWeather-21h00.12-6-11-2-4-512-2-6-4-11-1/|/7-8
9- Free Digital Racecard At raceday-ready.com Handicap - 13 partants-Plat Handicap-4ans et plus-1208m-Course F-Piste AllWeather-21h30.4-2-6-3-8-52-6-4-5-8-7/|/9-3
PMH R15 Worcester Grande-Bretagne Obstacles lundi 12 octobre 2026. 🇬🇧
1- Richard Davis Memorial Handicap Chase - 10 partants-Steeple Chase Handicap-4ans et plus-4026m-Course E-Piste Turf-14h37.4-2-9-1-X-X2-4-9-7/|/10-6
2- CopyBet For Champions League Profit Boosts Handicap Chase - 10 partants-Steeple Chase Handicap-4ans et plus-4630m-Course E-Piste Turf-15h07.7-3-4-2-X-X1-3-7-10/|/2-4
3- CopyBet Follow Us On X Handicap Chase - 9 partants-Steeple Chase Handicap-4ans et plus-3321m-Course E-Piste Turf-15h37.5-2-4-3-X-X5-2-3-8/|/4-1
4- Paul Ferguson's Jumpers To Follow Novices' Chase (GBB Race) - 4 partants-Steeple Chase-4ans et plus-4630m-Course C-Piste Turf-16h07.1-2-4-X-X-X1-4/|/2
5- FBC Manby Bowdler Mares' Handicap Chase (GBB Race) - 8 partants-Steeple Chase Handicap-Femelles-4ans et plus-4026m-Course D-Piste Turf-16h37.1-8-2-4-X-X6-1-5-7/|/8-3
6- PJ Nicholls KGM Korea Genuinely Made Handicap Chase (GBB Race) - 6 partants-Steeple Chase Handicap-4ans et plus-3321m-Course D-Piste Turf-17h07.1-3-6-4-X-X1-3/|/2
7- CopyBet Overnight Best Odds Guaranteed Handicap Chase (GBB Race) - 8 partants-Steeple Chase Handicap-4ans et plus-4630m-Course D-Piste Turf-17h37.3-4-8-2-X-X7-8-3-5/|/4-2
PMH R16 Castera Verduzan France Mixte lundi 12 octobre 2026. 🇫🇷
1- PRIX STPAG - 16 partants-16.000€-Attelé.-Course E, Départ à l'Autostart, 2.800 mètres.-14h00.11-15-6-4-10-36-11-4-10-15-3/|/9-12
2- PRIX DALLA VEDOVA - 16 partants-24.000€-Attelé.-Course E, 2.800 mètres.-14h30.5-9-12-11-3-45-12-2-10-9-4/|/15-3
3- PRIX DES FERMIERS DU GERS - 16 partants-14.000€-Attelé, femelles.-Course F, 2.800 mètres.-15h00.13-14-11-15-12-914-13-11-12-15-3/|/10-7
