Pronos Veille
Réunions/CoursesI.A.LéonArrivéeRésuméDern.MinutesRés.Dern.Min.PépiteRésult. pépite
R1 Cagnes-Sur-Mer Sud-Est Trot France jeudi 12 février 2026 [FR][FR][FR][FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX JULES ROUCAYROL - 15 partants-Quinté-13h55.14-2-6-11-5-7-8-114-11-5-4-6-8-2-1/|/7-1314-11-12-15-10Couplé gagnant3🐢 Oups!!!
2-PRIX SCARLET TURGOT - 10 partants-14h30.10-2-1-5-X-X4-2-10-1/|/5-610-2-8-4-5Couplé gagnant6🐢 Oups!!!
3-PRIX ANDRE ROUZAUD - 8 partants-15h05.5-7-2-1-X-X5-7-2-8/|/1-37-8-3-2-6Trio6🐢 Oups!!!
4-PRIX DE SETUBAL - 9 partants-15h40.2-8-4-7-X-X2-4-8-9/|/7-17-3-2-1-4Simple placé4🐢 Oups!!!
5-PRIX HENRI CALLIER - 12 partants-16h15.12-9-10-7-3-212-10-9-3-11-7/|/4-212-4-1-11-6Simple gagnant8🐢 Oups!!!
6-PRIX DE PORTO - 13 partants-16h50.12-2-11-13-7-412-13-11-2-10-7/|/4-311-12-7-8-3Trio10🐢 Oups!!!6Oups!!!
7-PRIX DE LODEVE - 8 partants-17h25.4-7-5-3-X-X5-4-7-3/|/8-15-8-2-3-4Simple gagnant2🥉 TROISIÈME
8-PRIX DE GOLEGA - 14 partants-18h00.4-12-8-5-1-74-8-5-12-7-1/|/11-144-5-7-6-2Trio9🐢 Oups!!!
R2 Angers Anjou-Maine Mixte France jeudi 12 février 2026 [FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX DES PELTRAIS - 10 partants-11h00.3-5-1-4-X-X1-5-3-4/|/6-74-3-7-10-8Trio3🥈 SECOND
2-PRIX GAUTIER DE LA SELLE - 10 partants-11h30.9-4-10-8-X-X4-9-3-6/|/10-18-9-6-3-4Simple placé2🐢 Oups!!!
3-PRIX ROGER CROSSOUARD - 15 partants-12h04.2-11-12-13-1-1412-13-1-10-6-14/|/11-91-13-10-15-12Trio4🐢 Oups!!!
4-PRIX DU PARC DE LA GARENNE - 12 partants-12h37.8-1-6-2-5-91-8-7-9-10-12/|/3-56-12-5-2-3Oups!2🪜 ZECOUILLON
5-PRIX HENRY RIDGWAY - 11 partants-13h09.7-9-2-11-10-17-2-8-11-6-3/|/5-97-6-3-2-11Trio
6-PRIX DE L'ILE DE BEHUARD - 11 partants-13h43.8-1-10-11-2-910-1-8-7-9-5/|/2-118-4-9-6-7Simple gagnant
7-PRIX METATERO - 8 partants-14h15.8-2-1-7-X-X1-5-4-8/|/2-72-6-3-5-7Simple gagnant2🏆 VAINQUEUR
8-PRIX SAINT-GEORGES - 11 partants-14h47.2-4-3-5-8-72-3-6-9-10-7/|/5-47-2-5-3-8Trio2🥈 SECOND
R3 Chantilly Plat France jeudi 12 février 2026 [FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX DU ROND DU MANEGE - 7 partants-11h48.2-5-7-1-X-X2-5/|/41-7-5-6-4Trio2🐢 Oups!!!
2-PRIX CRICKET BALL - 8 partants-12h21.3-2-7-1-X-X3-2-1-7/|/5-46-1-5-4-3Oups!2🐢 Oups!!!
3-PRIX MAXIME GARCIA - 12 partants-12h54.1-5-3-4-2-81-7-8-10-4-5/|/3-28-10-11-5/9-2ZeCouillon2🐢 Oups!!!
4-PRIX DES GAZONS DE COYE - 14 partants-13h27.4-1-2-10-14-94-1-14-6-2-10/|/11-91-4-9-2-7Trio2🪜 ZECOUILLON
5-PRIX DE LA ROUTE BOURBON - 12 partants-14h12.8-2-4-12-1-32-8-12-4-5-1/|/3-68-3-2-9-11Trio2🥉 TROISIÈME
6-PRIX DU CARREFOUR PAPILLON - 11 partants-14h47.8-4-3-6-10-93-10-4-8-6-7/|/9-57-9-8-2-4Simple placé2🪜 ZECOUILLON
7-PRIX DE LASSY - 10 partants-15h22.4-3-6-7-X-X3-4-2-6/|/7-83-1-6-8-5Couplé placé2🐢 Oups!!!
8-PRIX DU CARREFOUR LAVERSIN - 10 partants-15h57.1-2-3-4-X-X2-1-3-4/|/7-57-1-8-4-5Simple placé2🐢 Oups!!!
9-PRIX OFFICE DE TOURISME DE MAISONS-LAFFITTE (COURSE ESPOIRS) - 11 partants-13h40.4-8-9-10-5-34-9-8-1-3-7/|/2-5
R4 Mauquenchy Haute-Normandie Et Ile-De-France Trot France jeudi 12 février 2026 [FR][FR][FR][FR][FR]
1-PRIX SEINE TP - 8 partants-16h32.5-4-6-8-X-X6-4-5-8/|/7-36-8-4-1-7Trio4🥉 TROISIÈME
2-PRIX LES CHAUMIERS HAUT-NORMANDS - 18 partants-17h07.18-9-13-11-15-615-18-13-11-17-16/|/12-817-7-13-14-10Oups!13🥉 TROISIÈME
3-PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - 18 partants-17h42.15-3-13-12-2-515-13-11-14-16-12/|/3-103-13-11-15-4Couplé gagnant8🐢 Oups!!!
4-PRIX DE LA SELLERIE MENAND - 17 partants-18h20.17-13-15-3-9-117-13-15-14-16-11/|/12-49-1-14-7-13Oups!7🪜 ZECOUILLON10Oups!!!
5-PRIX DES ETABLISSEMENTS FREULET - 10 partants-18h55.3-6-5-1-X-X6-1-5-3/|/9-42-5-4/6-7-1ZeCouillon4🥉 TROISIÈME
6-PRIX DU PAYS DE BRAY - 12 partants-19h27.10-11-3-9-7-110-11-3-1-9-7/|/12-61-11-12-2-6Simple placé7🐢 Oups!!!
7-PRIX MARCEAU DECLE - 13 partants-19h59.10-6-13-7-3-117-13-10-6-3-11/|/8-12-12-6-11-4Simple placé3🐢 Oups!!!
8-PRIX HORSE WINNER - 16 partants-20h31.7-16-15-3-1-616-9-7-11-14-15/|/10-1316-14-10-9-2Simple gagnant2🐢 Oups!!!
R5 Concepcion Plat Chili jeudi 12 février 2026 [CL][CL][CL][CL][CL]
1-PRIX HEROE DE TROYA - 13 partants-18h37.7-8-11-6-5-107-11-5-8-10-6/|/3-14-11-5-8-7Couplé placé1🐢 Oups!!!
2-PRIX HISTORIA REAL - 11 partants-19h11.9-2-5-3-6-119-2-5-6-3-11/|/10-111-4-5-6-3Oups!
3-PRIX HIGH VOYAGER - 10 partants-19h43.1-5-3-7-X-X1-5-2-6/|/3-79-7-5-10-8Simple placé
4-PRIX HAMAWI - 9 partants-20h15.6-5-7-3-X-X1-6-7-3/|/5-41-4-7-5-6Trio2🐢 Oups!!!
5-PRIX HAY AMOR - 9 partants-20h47.8-6-2-7-X-X2-4-6-8/|/7-18-5-9-2-6Simple gagnant
6-PRIX HIJA - 5 partants-21h20.4-5-2-X-X-X4-5/|/13-1-4-5Couplé placé3🏆 VAINQUEUR
7-PRIX RONDADOR - 5 partants-21h50.5-4-1-X-X-X5-4/|/14-5-1-3-2Trio1🥉 TROISIÈME1TROISIÈME
8-PRIX HARNERO - 9 partants-22h20.8-6-5-3-X-X2-3-1-6/|/7-87-5-2-9-6Simple placé
9-PRIX HUYE PAPITA - 7 partants-22h50.2-4-7-3-X-X2-6/|/57-2-1-3-6Couplé gagnant1🥉 TROISIÈME
10-PRIX HIPPY - 8 partants-23h20.5-8-7-2-X-X8-7-5-2/|/1-61
R6 Gulfstream Park Plat Usa jeudi 12 février 2026 [US][US][US][US][US]
1-PRIX Maiden Claiming - 12 partants - 18h20.8-4-12-9-5-79-8-4-12-5-7/|/6-115-4-12-2-7Trio1🐢 Oups!!!
2-PRIX Claiming - 9 partants - 18h50.9-8-7-2-X-X9-8-7-2/|/5-31-9-7-5-6Couplé placé1🏆 VAINQUEUR
3-PRIX Maiden Claiming - 7 partants - 19h20.3-6-7-1-X-X6-1/|/74-1-7-6-5Couplé placé
4-PRIX Claiming - 9 partants - 19h50.3-9-7-4-X-X3-9-8-6/|/4-28-4-5-9-3ZeCouillon1🐢 Oups!!!
5-PRIX Starter Optional Claiming - 11 partants - 20h20.5-3-6-2-9-105-6-2-3-9-1/|/8-111-11-3-2-10Simple placé1🏆 VAINQUEUR
6-PRIX Maiden Special Weight - 6 partants - 20h50.5-4-6-1-X-X5-4/|/64-3-2-6-5Simple gagnant
7-PRIX Allowance Optional Claiming - 9 partants - 21h20.4-8-3-1-X-X8-4-1-3/|/9-57-4-8-9-1Couplé placé1🐢 Oups!!!
8-PRIX Starter Allowance - 8 partants - 21h50.1-8-7-5-X-X1-6-4-5/|/8-75-1-4-7-2Trio1🥈 SECOND
9-PRIX Starter Allowance - 10 partants - 22h21.10-3-7-2-X-X7-3-10-4/|/6-88-4-2-7-1ZeCouillon2🥉 TROISIÈME
10-PRIX Claiming - 10 partants - 22h51.1-8-6-10-X-X6-1-8-5/|/7-96-5-7-2-10Trio
R7 Bunbury Plat Australie jeudi 12 février 2026 [AU][AU][AU][AU][AU]
1-Prix BREATHE ACCOUNTING MAIDEN - 15 partants-06h17.15-13-14-10-1-310-1-15-4-14-13/|/6-8
2-Prix CUPRUM DISTILLERY MAIDEN - 12 partants-06h52.6-8-3-9-2-56-8-3-2-9-10/|/4-1
3-Prix BUNBURY FORUM FASHIONS ON THE FIELD MAIDEN - 14 partants-07h27.1-11-9-12-13-101-11-9-12-13-10/|/4-51-10-11-8Trio2🐢 Oups!!!
4-Prix GREENFIELDS LODGE AT MAGIC MILLIONS MAIDEN - 12 partants-08h00.2-4-9-3-8-62-4-3-6-9-12/|/7-11-10-9-3Oups!2🐢 Oups!!!
5-Prix BUNBURY VOLKSWAGEN MAIDEN - 13 partants-08h30.10-7-8-2-9-112-7-10-8-11-9/|/5-128-12-6-10ZeCouillon2🐢 Oups!!!
6-Prix SWAN DRAUGHT MAIDEN - 14 partants-09h00.7-8-14-12-3-17-8-12-1-14-11/|/3-99-14-1-7ZeCouillon2🐢 Oups!!!
7-Prix TABTOUCH SCAN MY BET HANDICAP - 16 partants-09h30.16-14-15-6-2-16-1-5-3-14-15/|/4-711-2-3-5Oups!2🥈 SECOND
8-Prix BUNBURY CUP SATURDAY 7TH MARCH HANDICAP - 13 partants-10h00.6-3-12-4-9-53-4-10-12-9-5/|/1-68-7-3-11Simple placé2🐢 Oups!!!
9-Prix HYOKETSU LAWN PARTY ON SALE HANDICAP - 13 partants-10h30.7-1-5-4-11-67-1-5-4-11-2/|/10-1211-4-6-13Trio
R8 Pakenham Plat Australie jeudi 12 février 2026 [AU][AU][AU][AU][AU]
1-Prix Precision Mechanical Services Maiden Plate - 6 partants-07h45.5-4-6-3-X-X4-5/|/64-6-3-5-1Trio1🐢 Oups!!!
2-Prix - 11 partants-08h15.4-5-11-10-8-24-5-2-11-8-6/|/3-15-11-2-3-4Trio2🥉 TROISIÈME
3-Prix Ladbrokes Future Stars Series Heat 9 - 10 partants-08h45.6-8-5-9-X-X6-8-7-9/|/1-54-7-6-8-5Couplé placé2🐢 Oups!!!
4-Prix Ladbrokes Future Stars Series Heat 10 - 11 partants-09h15.9-11-6-8-5-76-9-11-8-5-7/|/10-49-11-5-8-10Trio2🐢 Oups!!!
5-Prix 9Mile Fresh Handicap - 9 partants-09h45.2-7-4-6-X-X2-4-7-6/|/5-89-8-1-2-3ZeCouillon2🪜 ZECOUILLON
6-Prix Harris Automation Engineering Handicap - 12 partants-10h15.4-3-11-12-2-711-3-2-7-12-8/|/10-97-3-5-11-6Simple placé2🐢 Oups!!!
7-Prix Next Payments Handicap - 16 partants-10h45.15-3-8-9-7-138-9-3-7-13-4/|/2-142-4-3-12-1Simple placé2🏆 VAINQUEUR
8-Prix Tassie Fine Foods Handicap - 11 partants-11h15.8-5-2-7-3-95-8-7-2-3-9/|/4-610-7-4-2-8Oups!
R9 Turffontein Johannesbourg Plat Afrique du Sud jeudi 12 février 2026 [ZA][ZA][ZA][ZA][ZA]
1-Prix 4RACING WELCOMES YOU WORK RIDERS MAIDEN PLATE - 10 partants-11h40.2-1-6-7-X-X2-1-6-3/|/7-52-3-1-6-5Trio2🏆 VAINQUEUR
2-Prix TAB 4RACING APP MAIDEN PLATE - 10 partants-12h15.2-10-1-3-X-X2-10-1-3/|/5-47-4-2-10-8Simple placé2🥉 TROISIÈME
3-Prix RACING TODAY GRADUATION PLATE - 8 partants-12h50.1-2-6-3-X-X2-1-6-3/|/7-52-3-1-5-6Trio2🏆 VAINQUEUR
4-Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 84 HANDICAP - 9 partants-13h25.2-8-7-4-X-X7-2-8-4/|/3-91-8-2-6-5Couplé placé
5-Prix SA DERBY 4 APRIL MR 100 HANDICAP - 9 partants-14h00.2-1-8-4-X-X2-1-8-3/|/7-97-8-1-6-3Trio2🐢 Oups!!!
6-Prix #YOUCANBETONUS! MR 66 HANDICAP - 10 partants-14h35.6-4-2-3-X-X6-1-2-8/|/7-310-2/8-6-1-4ZeCouillon2🥈 SECOND
7-Prix CLASSIC DAY 7 MARCH FM 100 DIVIDED HANDICAP - 9 partants-15h10.5-8-3-7-X-X5-3-8-1/|/6-46-5-4-3-1Trio2🐢 Oups!!!
8-Prix NEXT TURFFONTEIN RACEMEETING SATURDAY 14 FEBRUARY FM 79 DIVIDED HANDICAP - 9 partants-15h45.1-2-5-7-X-X1-2-5-7/|/6-45-1-3-8-2Couplé gagnant2🐢 Oups!!!
R10 Lingfield Park Surrey Plat Royaume-Uni jeudi 12 février 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-Make The Move To Midnite Apprentice Handicap - 12 partants-14h23.4-5-2-7-X-X5-4/|/3
2-Midnite Ain't Your Grandad's Bookie Novice Stakes (GBBPlus Race) - 14 partants-14h58.1-4-5-X-X-X1-4/|/5
3-Bet 10 Get 40 With BetMGM Handicap - 10 partants-15h33.4-1-3-6-X-X2-3-6-1/|/8-45-7-4-1-2Simple placé2🐢 Oups!!!
4-Midnite Are Upping The Betting Game Handicap - 10 partants-16h08.2-4-6-3-X-X4-2/|/35-4-2-3-6Couplé placé2🥉 TROISIÈME
5-Midnite: Built For 2026 Not 2006 Classified Stakes - 12 partants-16h43.3-6-9-1-X-X2-3-9-7/|/5-87-6-5-10-9Simple placé2🐢 Oups!!!
6-BetMGM Supports Safer Gambling Handicap - 12 partants-17h15.4-1-9-7-X-X9-10-3-7/|/1-25-2-9-1-3Simple placé2🥈 SECOND
7-Win 250,000 With BetMGM's Golden Goals Classified Stakes - 12 partants-17h50.10-11-7-6-3-110-7-3-6-2-1/|/9-87-11-2-10-5Couplé gagnant2🥉 TROISIÈME
R11 Turf Paradise Plat Usa jeudi 12 février 2026 [US][US][US][US][US]
1-PRIX Race 1 (Quarter Horse) - 12 partants-21h15.2-1-5-3-4-114-3-7-2-5-8/|/1-9
2-PRIX Claiming - 7 partants-21h43.5-4-6-7-X-X4-5/|/64-6-3-1Couplé gagnant1🪜 ZECOUILLON1ZECOUILLON
3-PRIX Claiming - 7 partants-22h12.3-7-1-5-X-X1-7/|/37-5-6-4Simple gagnant2🐢 Oups!!!
4-PRIX Claiming - 10 partants-22h40.1-9-7-10-X-X7-2-9-1/|/4-61-7-6-9Trio1🏆 VAINQUEUR
5-PRIX Maiden Claiming - 8 partants-23h10.4-6-7-5-X-X4-6-7-2/|/5-11
6-PRIX Allowance Optional Claiming - 7 partants-23h40.3-6-2-4-X-X3-6/|/22
7-PRIX Molly P Overnight Stakes - 9 partants-00h10.2-8-3-9-X-X2-8-6-9/|/5-1
8-PRIX Race 8 - 10 partants-00h46.1-3-5-2-X-X1-3-5-2/|/6-7
PMH 1 Boden Bøden Trot Suède jeudi 12 février 2026 [SE][SE][SE][SE][SE]
1-BODEN-Spartrappa-12 partants-88 800 Kr-12:20.8-12-7-3-4-108-12-7-3-9-11/|/10-4
2-BODEN-Spartrappa-2-11 partants-88 800 Kr-12:42.11-7-5-6-1-1011-5-7-1-6-4/|/10-2
3-BODEN-Spartrappa-3-12 partants-88 800 Kr-13:04.3-8-5-1-7-23-8-5-7-1-2/|/11-12
4-BODEN-Spartrappa-4-12 partants-88 800 Kr-13:26.10-7-11-5-12-210-5-7-11-12-2/|/9-1
5-BODEN-P21-Lopp-7 partants-38 100 Kr-13:47.5-3-4-6-X-X3-5/|/4
6-BODEN-Course 6-12 partants-88 800 Kr-14:07.7-4-12-5-11-97-12-5-4-11-9/|/8-6
7-BODEN-Spartrappa-7-12 partants-88 800 Kr-14:27.10-11-1-7-6-41-10-11-7-6-4/|/12-3
PMH 2 Halmstad Trot Suède jeudi 12 février 2026 [SE][SE][SE][SE][SE]
1-HALMSTAD-Course 1-11 partants-88 800 Kr-18:20.5-7-10-2-11-95-7-10-2-11-9/|/1-4
2-HALMSTAD-Course 2-9 partants-88 800 Kr-18:42.7-1-3-4-X-X7-3-1-4/|/2-6
3-HALMSTAD-Stolopp-Spartrappa-P21-Lopp-8 partants-45 300 Kr-19:05.3-7-1-6-X-X3-7-1-6/|/4-5
4-HALMSTAD-Olivgron-11 partants-88 800 Kr-19:30.2-7-1-5-6-112-1-6-5-7-11/|/4-9
5-HALMSTAD-Spartrappa-Vidas Amatorserie-Omgang 1-Laga Bioenergi-12 partants-88 800 Kr-19:52.6-11-7-5-2-16-11-7-5-2-8/|/9-1
6-HALMSTAD-Ritters Ror-Stolopp-11 partants-88 800 Kr-20:14.3-8-7-2-9-68-6-9-7-3-4/|/10-5
7-HALMSTAD-BrizyS Lärlingsserie-Omgang 1-Haaltagaren-11 partants-88 800 Kr-20:36.2-4-3-6-5-114-2-3-5-11-6/|/1-7
8-HALMSTAD-Mpe Lantbruksservice Ab-12 partants-88 800 Kr-20:56.4-10-12-2-8-310-12-4-7-8-11/|/2-6
9-HALMSTAD-Henrik Mattsson Bygg-Spartrappa-10 partants-88 800 Kr-21:15.5-7-9-1-X-X5-7-9-8/|/1-10
PMH 3 Romme Trot Suède jeudi 12 février 2026 [SE][SE][SE][SE][SE]
1-ROMME-Breddlopp - Juniorchans - P21-lopp - Fördel under 18 år-12 partants-38 100 Kr-17:45.5-3-9-11-4-13-9-11-7-10-8/|/1-5
2-ROMME-Breddlopp-Montélopp Fordel 30 Eller Färre Lopp 2025-6 partants-38 100 Kr-18:07.4-6-5-2-X-X6-4/|/2
3-ROMME-Breddlopp-P21-Lopp-12 partants-38 100 Kr-18:30.8-1-5-6-4-71-8-5-6-4-7/|/11-10
4-ROMME-Breddlopp-P21-Lopp-4-11 partants-38 100 Kr-18:53.9-10-8-11-3-29-10-11-1-5-6/|/7-3
5-ROMME-Breddlopp-P21-Lopp-5-8 partants-38 100 Kr-19:15.5-3-8-7-X-X8-5-6-7/|/3-4
6-ROMME-Breddlopp-Spartrappa-P21-Lopp-12 partants-38 100 Kr-19:38.5-9-10-3-12-19-10-3-5-6-7/|/12-1
8-ROMME-Breddlopp-P21-Lopp-8-12 partants-38 100 Kr-20:22.10-11-8-4-6-111-4-2-8-6-10/|/12-1
PMH 4 Chelmsford Plat Royaume Uni jeudi 12 février 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-Valentines 'Hands And Heels' Apprentice Handicap - 16 partants - 17h55.4-3-7-1-X-X4-2-3-6/|/1-5
2-Heartstrings Restricted Maiden Stakes (GBB Race) - 14 partants - 18h30.6-4-7-3-X-X6-4-3-7/|/1-2
3-Cupid's Arrow Handicap - 14 partants - 19h00.6-5-2-4-X-X3-4/|/6
4-Hearts And Hooves Handicap (GBBPlus Race) - 16 partants - 19h30.1-2-3-6-X-X1-2/|/6
5-Sweetheart Novice Stakes (GBB Race) - 16 partants - 20h00.5-9-7-3-X-X5-9-2-7/|/3-10
6-Secret Admirer Handicap - 16 partants - 20h30.6-3-1-4-X-X6-1/|/4
7-Chelmsford Mile Series Qualifier 6 Handicap - 16 partants - 21h00.4-3-9-7-X-X4-3-7-9/|/2-5
PMH 5 Leicester Leicestershire Mixte Royaume-Uni jeudi 12 février 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-Join Racing TV Now Novices' Handicap Chase - 14 partants - 14h30.1-4-3-6-X-X1-3/|/4
2-Kube - Leicester's Premier Events Venue Novices' Limited Handicap Chase (GBB Race) - 16 partants - 15h05.3-1-4-X-X-X4-3/|/1
3-Every Race Live On Racing TV Mares' Handicap Chase - 17 partants - 15h40.2-3-4-1-X-X4-2/|/1
4-Leicester Racecourse - Ideal Self-Hire Wedding Venue Handicap Chase - 18 partants - 16h15.1-7-4-8-X-X1-8-6-7/|/4-5
5-Steve Hastilow - One Last Race Handicap Chase (GBB Race) - 16 partants - 16h50.3-1-5-X-X-X3-5/|/1
6-Pointing Pointers Dick And Pam Saunders Novices' Hunters' Chase - 15 partants - 17h25.1-6-3-4-X-X4-1/|/6
PMH 6 Taunton Somerset Mixte Royaume-Uni jeudi 12 février 2026 [GB][GB][GB][GB][GB]
1-Happy Birthday David Griffin Maiden Hurdle (GBB Race) - 14 partants - 14h05.4-8-3-10-X-X4-3-8-10/|/5-2
2-Free Raceday 9 March Maiden Hurdle (GBB Race) - 14 partants - 14h40.6-8-1-5-X-X6-5-8-9/|/3-4
3-Ross Stacey Still Cannot Cook Novices' Handicap Hurdle - 14 partants - 15h15.2-10-1-7-X-X1-3-4-5/|/10-2
4-Paul Barber Memorial Handicap Chase - 16 partants - 15h50.4-9-10-2-X-X4-7-2-5/|/1-6
5-Royal Bath & West Show Handicap Hurdle - 16 partants - 16h25.5-6-4-2-X-X4-2-7-8/|/3-5
6-Family Fun Day 9 April Open Hunters' Chase - 16 partants - 17h00.1-4-5-2-X-X1-2/|/5
PMH 7 Clonmel Mixte Irlande jeudi 12 février 2026 [IE][IE][IE][IE][IE]
1-Surehaul Race Day Mares Maiden Hurdle - 14 partants - 14h15.1-14-3-10-7-61-14-3-7-4-6/|/10-2
2-Derrygrath Maiden Hurdle - 15 partants - 14h50.13-5-4-15-8-95-13-4-8-9-1/|/6-14
3-Surehaul Mercedes-Benz Novice Hurdle (Grade 3) - 6 partants - 15h25.3-4-2-1-X-X3-1/|/2
4-Minorstown Handicap Hurdle (0-100) - 16 partants - 16h00.2-11-8-13-7-164-8-5-7-9-10/|/13-14
5-Kilmolash (Q.R.) Handicap Hurdle (0-100) - 14 partants - 16h35.2-8-14-1-4-118-7-4-2-1-3/|/10-14
6-William Hill Each Way Extra Challenge Series Novice Handicap Chase - 8 partants - 17h08.1-4-6-3-X-X1-6-5-7/|/8-4
7-William Hill Each Way Extra Challenge Series Beginners Chase - 11 partants - 17h43.8-11-7-4-2-108-7-2-5-11-9/|/4-3
PMH 8 Nakayama Funabashi Banlieue de Chiba Plat Japon jeudi 12 février 2026 [JP][JP][JP][JP][JP]
1-RACE 1 - 9 partants - 06h45.7-1-9-3-X-X7-1-6-9/|/2-3
2-RACE 2 - 12 partants - 07h15.5-11-4-7-2-95-11-7-2-9-4/|/8-10
3-RACE 3 - 12 partants - 07h50.10-9-5-4-6-110-9-1-5-2-4/|/6-7
4-RACE 4 - 12 partants - 08h25.3-11-7-5-9-811-3-7-6-8-9/|/4-1
5-RACE 5 - 14 partants - 08h55.1-5-13-2-12-141-5-2-13-11-12/|/7-6
6-RACE 6 - 12 partants - 09h25.6-10-3-9-8-16-3-10-2-1-9/|/8-12
7-RACE 7 - 12 partants - 10h00.12-11-7-6-5-412-11-8-7-4-5/|/3-6
8-RACE 8 - 12 partants - 10h30.5-3-8-1-10-125-8-1-3-10-9/|/12-2
9-RACE 9 - 14 partants - 11h05.4-7-14-12-11-57-4-12-14-11-9/|/5-6
10-RACE 10 - 12 partants - 11h40.5-7-11-3-1-125-11-7-3-1-12/|/9-4
11-RACE 11 - 13 partants - 12h15.5-2-11-10-7-15-2-7-10-11-12/|/1-3
12-RACE 12 - 14 partants - 12h50.5-10-9-4-6-35-10-9-4-3-14/|/12-11
PMH 9 Meknes Plat Maroc jeudi 12 février 2026 [MA][MA][MA][MA][MA]
1-PRIX DAABAJY - 5 partants - 12h49.3-2-1-X-X-X2-3/|/1
2-PRIX MAGHRIBIA - 8 partants - 13h21.5-2-7-8-X-X2-7-6-4/|/1-3
3-PRIX ROSE STREET - 4 partants - 14h05.1-3-4-X-X-X1-3/|/4
4-PRIX SINNDAR - 11 partants - 14h40.2-8-10-1-9-52-8-1-10-9-5/|/7-3
5-PRIX ROBIN DU NORD - 13 partants - 15h15.11-2-8-10-13-62-11-8-6-10-9/|/5-4
6-PRIX ACAMAS - 16 partants - 15h50.11-6-2-14-3-92-11-6-14-7-3/|/9-1
7-PRIX EL HAJEB - 17 partants - 16h25.13-3-15-7-6-93-13-6-1-7-15/|/8-9
8-PRIX VIRLAXY - 16 partants - 17h00.4-6-11-7-2-34-6-2-1-5-12/|/3-11

Cheval au galop
RÉUNION
COURSE 🏆
🏁 Arrivée
Chargement...
📋 Résumé
Chargement...
⚡ Choix
-
🎯 Résultat
-